盤縣政辦發(fā)〔2019〕59號 盤山縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《盤山縣2019年河長制工作考核方案》的通知
盤山縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《盤山縣
2019年河長制工作考核方案》的通知
各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處,縣政府各相關(guān)部門:
經(jīng)縣政府同意,現(xiàn)將《盤山縣2019年河長制工作考核方案》印發(fā)給你們,請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
盤山縣人民政府辦公室
2019年4月22日
盤山縣2019年河長制工作考核方案
為貫徹落實市委辦公室、市政府辦公室印發(fā)的《盤錦市河長制實施方案》(盤委辦〔2018〕10號)、《盤錦市全面推行河長制河湖治理保護三年行動方案(2018-2020年)》(盤政辦發(fā)〔2018〕57號)要求,全面做好我縣2019年河長制工作,推動實現(xiàn)“五清三達(dá)標(biāo)”的河湖治理和管理保護目標(biāo),根據(jù)《盤山縣河長制工作管理辦法(試行)》(盤縣政辦發(fā)〔2017〕205號)、《盤山縣河長制工作考核辦法(試行)》(盤縣政辦發(fā)〔2017〕187號)、《盤山縣河長制實施方案》(盤縣委辦〔2018〕38號)等有關(guān)規(guī)定的要求,全面做好我縣2019年度河長制工作,結(jié)合實際,制定本方案。
一、適用范圍
本方案適用于2019年度縣政府對各鎮(zhèn)(街道)人民政府全面推行河長制工作的考核。
二、考核組織
由縣河長制辦公室會同縣營商局(縣行政審批局)、縣公安局、縣財政局、縣自然資源局(縣海洋局)、縣生態(tài)環(huán)境局、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣水利局、縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心、縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心等有關(guān)部門,按照《盤山縣河長制實施方案》等確定的目標(biāo)任務(wù)和工作職責(zé),分別牽頭負(fù)責(zé)對各鎮(zhèn)(街道)2019年度河湖治理及管理保護具體任務(wù)完成情況進行考核。
三、考核內(nèi)容
2019年度全面推行河長制考核內(nèi)容主要依據(jù)《盤錦市全面推行河長制2018-2020年河湖治理保護三年行動方案》、《盤山縣河長制實施方案》確定的25項河湖治理及管理保護重點任務(wù),按牽頭部門分為38項考核內(nèi)容。其中,縣行政審批局牽頭1項,縣公安局牽頭2項,縣財政局牽頭3項,縣自然資源局牽頭3項(縣海洋局牽頭2項),縣生態(tài)環(huán)境局牽頭11項,縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局牽頭1項,縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局牽頭3項,縣水利局牽頭10項,縣林濕保護服務(wù)中心牽頭1項,縣城鄉(xiāng)一體化服務(wù)中心牽頭1項,縣河長制辦公室牽頭2項。
縣政府各牽頭部門考核內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)和完成時限等見《盤山縣2019年度全面推行河長制工作考核標(biāo)準(zhǔn)》(附件)。
四、評分檔次
考核評定采用評分法,滿分為100分。考核結(jié)果劃分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。考核得分95分以上(含95分)為優(yōu)秀,90分以上(含90分)95分以下為良好,85分以上(含85分)90分以下為合格,85分以下為不合格。
五、部門權(quán)重
縣行政審批局1分,縣公安局2分,縣財政局4分,縣自然資源局6分(縣海洋與漁業(yè)局4分),縣生態(tài)環(huán)境局33.5分,縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局4分,縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局10分,縣水利局28.5分,縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心1分,縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心2分,縣河長制辦公室8分。
六、考核程序
(一)牽頭部門細(xì)化考核要求
縣政府各牽頭部門負(fù)責(zé)根據(jù)本方案進一步制定、細(xì)化量化考核內(nèi)容和考核標(biāo)準(zhǔn),明確考核組織形式、方式、頻次、時間、差異化指標(biāo)等具體要求,并行文發(fā)至各地對應(yīng)部門遵照執(zhí)行。
(二)鎮(zhèn)(街道)自查
各鎮(zhèn)(街道)人民政府按照縣政府各牽頭部門具體要求,對2019年全面推行河長制工作情況進行全面總結(jié)和自評打分并形成書面報告,于2019年12月31日前將書面報告及相關(guān)證明資料一并報縣直各牽頭部門,抄送縣河長制辦公室。
(三)部門審核
縣政府各牽頭部門會同相關(guān)部門組成考核工作組,結(jié)合日常監(jiān)督檢查及重點抽查、現(xiàn)場檢查等情況,對各鎮(zhèn)(街道)2019年度全面推行河長制工作情況及自查報告有關(guān)內(nèi)容進行考核評審,確定考核得分,形成書面意見,于2020年1月10日前送縣河長制辦公室。
(四)綜合評價
縣河長制辦公室負(fù)責(zé)匯總計算縣政府各相關(guān)部門綜合得分,并形成綜合考核報告,報縣總河長會議審定。
附件:盤山縣2019年河長制工作考核標(biāo)準(zhǔn)
附件:
盤山縣2019年河長制工作考核標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 工作任務(wù) | 考核內(nèi)容 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 完成時限 | 分值 | 牽頭部門 | |
序號 | 內(nèi)容 | ||||||
1 | 水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo) | 1 | 加強水功能區(qū)動態(tài)監(jiān)測,強化監(jiān)督管理和用途管制;開展水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測工作。2019年,盤山縣境內(nèi)主要水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到50%。 | 全國重要水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率控制目標(biāo):遼河河口保護V類,大遼河營口開發(fā)利用區(qū)IV類。 | 2019年12月31日 | 4 | 縣生態(tài)環(huán)境局 |
2 | 控制用水總量 | 2 | 實施最嚴(yán)格水資源管理制度,對取用水總量已達(dá)到或超過控制指標(biāo)的地區(qū)暫停建設(shè)項目新增取水許可。依法開展河道管理范圍內(nèi)有關(guān)活動審批工作,并加強監(jiān)管。2019年年全縣用水總量控制指標(biāo)分別為5.996億立方米。 | 全縣用水總量控制目標(biāo):5.5996億立方米。 評分方法:用水總量控制在考核指標(biāo)以內(nèi),得4分;用水總量超過考核指標(biāo)得0分。 | 2019年12月31日 | 4 | 縣水利局 |
3 | 劃定河湖管理范圍 | 3 | 組織編制河湖管理范圍劃界實施方案,開展河湖劃界。 | 由縣政府印發(fā)河湖劃界實施方案,并完成流域面積1000平方公里以上河流管理范圍劃定工作的得2分。否則不得分。 | 2019年12月31日 | 2 | 縣水利局 |
4 | 推進河湖自然資源確權(quán)登記工作。 | 按照國家統(tǒng)一部署,對已完成管理范圍劃界的河湖等自然資源,適時啟動自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作,各地不動產(chǎn)登記機構(gòu)應(yīng)依法依規(guī)辦理自然資源確權(quán)登記。 | 按照國家統(tǒng)一部署,常態(tài)推進。 | 2 | 縣自然資源局 | ||
4 | 加強河道采挖管理 | 5 | 嚴(yán)格執(zhí)行河道采挖規(guī)劃、計劃及許可制度,強化監(jiān)督執(zhí)法,嚴(yán)厲打擊非法取土行為。進一步做好遼河、大遼河、大凌河及其他重點河流的河道取土管理。 | 1.未執(zhí)行河道采砂取土規(guī)劃、計劃和許可等相關(guān)制度的,每發(fā)現(xiàn)1次扣1分。 2.上級檢查(暗訪)、媒體曝光存在盜采或采后恢復(fù)不到位等情況的每發(fā)現(xiàn)1處扣0.5分。 3.砂場取土未落實現(xiàn)場監(jiān)理的,未按要求上報告采砂取土相關(guān)信息的,每發(fā)現(xiàn)1處扣0.2分??弁?分為止。 | 2019年12月31日 | 4 | 縣水利局 |
5 | 清理整治侵占、圍墾河流問題 | 6 | 禁止違反生態(tài)規(guī)劃和土地利用總體規(guī)劃圍河(庫)造田。嚴(yán)禁以各種名義侵占河道、圍墾河流,對岸線亂占亂用、占而不用等突出問題開展清理整治。 | 1. 完成縣上報河湖“四亂”問題清理整治任務(wù)的,得4分;未全部完成的按完成比率(個數(shù))賦分。 2.上級檢查(暗訪)、媒體曝光發(fā)現(xiàn)存在未上報的歷史遺留“四亂”問題的,發(fā)現(xiàn)1處扣0.2分。 3.有新增河湖“四亂”問題的,每發(fā)現(xiàn)1處扣0.5分。扣完4分為止。 | 2019年12月31日 | 4 | 縣水利局 |
6 | 加強河湖防洪薄弱環(huán)節(jié)建設(shè) | 7 | 按照國家有關(guān)部署,全力推進大江大河整治、中小河流治理、病險水庫除險加固、農(nóng)村防汛預(yù)報預(yù)警體系建設(shè),注重防洪與生態(tài)治理相協(xié)調(diào),全力完成年度計劃任務(wù)和績效目標(biāo)。 | 1.大江大河整治、中小河流治理項目(1.8分)。3月底以前,資金指標(biāo)和工程計劃下達(dá)至項目所在地。全年完成大江大河整治、中小河流治理資金計劃80%,得1.8分。未完成的,按比率扣分。 2.農(nóng)村防汛預(yù)報預(yù)警體系建設(shè)(0.2分)。完成遼寧省2019年度6個縣(區(qū))農(nóng)村基層防汛預(yù)報預(yù)警體系建設(shè)的,得0.2分,否則不得分。 | 2019年12月31日 | 2 | 縣水利局 |
8 | 1.及時轉(zhuǎn)發(fā)下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)投資江河治理等防洪工程項目投資計劃;在規(guī)定時限內(nèi)完成權(quán)限內(nèi)相關(guān)建設(shè)項目可研審批工作。 | 2019年12月31日 | 1 | 縣行政審批局 | |||
9 | 根據(jù)各級水行政主管部門項目建設(shè)進度,按照資金管理辦法有關(guān)規(guī)定,及時將項目資金撥付到位。 | 2019年12月31日 | 1 | 縣財政局 |
序號 | 工作任務(wù) | 考核內(nèi)容 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 完成時限 | 分值 | 牽頭部門 | |
序號 | 內(nèi)容 | ||||||
7 | 加強入河湖排污口監(jiān)管 | 10 | 落實《排污許可證管理(試行)》和排污物達(dá)標(biāo)排放要求,嚴(yán)格控制入河排污總量;按照《固定污染源排污許可分類管理名錄》中規(guī)定的行業(yè),核發(fā)排污許可證,持證企業(yè)按征排污。2019年,開展入河排放口排查工作。 | 1.排污許可證(2分)。按照年度工作任務(wù),做到“應(yīng)發(fā)盡發(fā)”。得分為總分乘以年度任務(wù)完成率。 2.入河排污口(2分)。按照排查要求,及時完整上報排放口排查表的得2分。其中未按時報送的扣1分,抽查發(fā)現(xiàn)1個排放口漏報、瞞報、虛假報送的扣0.1分,扣完為止。 | 2019年12月31日 | 4 | 縣生態(tài)環(huán)境局 |
8 | 治理工業(yè)點源污染 | 11 | 開展重點行業(yè)污染治理,對水平低、環(huán)境設(shè)施差的小型工業(yè)企業(yè)加強監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)一個,取締一個 | 2019年起,縣級或縣級以上生態(tài)環(huán)境部門發(fā)現(xiàn)地方存在按照《水污染防治行動計劃》要求應(yīng)納入取締范圍而未納入、未取締的“十小項目”的,一經(jīng)查實,每個項目扣0.5分,扣完為止。 | 2019年12月31日 | 4 | 縣生態(tài)環(huán)境局 |
9 | 處理鎮(zhèn)(街道)生活污水 | 12 | 加快鎮(zhèn)(街道)污水處理設(shè)施建設(shè)。 | 1.完成鎮(zhèn)(街道)污水處理廠污泥處理處置設(shè)施改造任務(wù)的,得2分,完成年度任務(wù)50%以上的得1分,完成任務(wù)50%以下的不得分。 2.已實施污水再生利用的得1分。 | 2019年12月31日 | 3 | 縣生態(tài)環(huán)境局 |
13 | 推進重點鎮(zhèn)污水收集處理設(shè)施建設(shè)。 | 按照各鎮(zhèn)(街道)已具備污水收集處理能力的重點鎮(zhèn)數(shù)量,占全部重點鎮(zhèn)數(shù)量的比例進行賦分。 | 2019年12月31日 | 1 | 縣生態(tài)環(huán)境局 |
序號 | 工作任務(wù) | 考核內(nèi)容 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 完成時限 | 分值 | 牽頭部門 | |
序號 | 內(nèi)容 | ||||||
10 | 防治畜禽養(yǎng)殖污染 | 14 | 在禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)依法禁止有排放污染物的規(guī)模養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖專業(yè)戶存在,禁止再新建畜禽養(yǎng)殖場。 | 依據(jù)日常督查、重點抽查、現(xiàn)場核查結(jié)果,在禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)每發(fā)現(xiàn)一例新建養(yǎng)殖場(小區(qū))和養(yǎng)殖專業(yè)戶扣1分,扣完為止。 | 2019年12月31日 | 2 | 縣生態(tài)環(huán)境局 |
15 | 現(xiàn)有畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施裝備配套率達(dá)到86%。 | 現(xiàn)有畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場配套建設(shè)糞污處理設(shè)施裝備配套率達(dá)到86%,已委托他人對畜禽糞污代為綜合利用的規(guī)模養(yǎng)殖場,可以不自行建設(shè)處理設(shè)施,視為糞污處理已覆蓋。按要求完成任務(wù)得2分,否則不得分。 | 2019年12月31日 | 2 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||
11 | 控制農(nóng)業(yè)面源污染 | 16 | 農(nóng)藥利用率達(dá)到39%,農(nóng)藥使用量減少0.5%;農(nóng)作物化肥用量增幅降到0.2%以下,其中,測土配方施肥技術(shù)到戶率達(dá)到88%。 | 主要農(nóng)作物農(nóng)藥利用率達(dá)到39%,農(nóng)藥使用量減少0.5%。農(nóng)作物化肥用量增幅降到0.2%以下,測土配方施肥技術(shù)覆蓋率達(dá)到88%。達(dá)到控制目標(biāo)得4分,否則不得分。 | 2019年12月31日 | 4 | 縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
序號 | 工作任務(wù) | 考核內(nèi)容 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 完成時限 | 分值 | 牽頭部門 | |
序號 | 內(nèi)容 | ||||||
12 | 控制水產(chǎn)養(yǎng)殖污染 | 17 | 推行健康養(yǎng)殖方式,改善生產(chǎn)條件,以到期進行復(fù)查為主,在流域內(nèi)積極創(chuàng)建農(nóng)業(yè)農(nóng)村部水產(chǎn)養(yǎng)殖示范場。(關(guān)于養(yǎng)殖水域灘涂規(guī)劃考核僅限于2019年度,未按要求完成任務(wù)的市,2020年開始河長制考核直接扣除2分,直至全面完成該項任務(wù)) | 對2019年12月31日前到期的農(nóng)業(yè)部水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范場完成驗收,按要求積極創(chuàng)建第十四批農(nóng)業(yè)農(nóng)村部水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范場。 | 2019年12月31日 | 1 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
完場養(yǎng)殖水域灘涂規(guī)劃編制發(fā)布實施工作,依法科學(xué)劃分禁止養(yǎng)殖區(qū)、限制養(yǎng)殖區(qū)和養(yǎng)殖區(qū)。將規(guī)劃文本和政府發(fā)布實施文件報市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局備案。按農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求,盤山縣完成養(yǎng)殖水域灘涂規(guī)劃編制發(fā)布實施工作。全面完成得2分,否則不得分;未有縣級規(guī)劃編制任務(wù)完成的視為完成。 | 2019年12月31日 | 2 | 縣自然資源局(縣海洋局) | ||||
2019年12月31日前縣完成養(yǎng)殖水域灘涂規(guī)劃編制發(fā)布實施工作,完成得1分,未完成不得分。 | 2019年12月31日 | 1 | |||||
13 | 推進港口、船舶污染控制 | 18 | 設(shè)立港口建設(shè)數(shù)量紅線、控制總體港口數(shù)量。編制發(fā)布沿海碼頭污染物接收、轉(zhuǎn)運及處置設(shè)施建設(shè)方案并予以實施。建立港口船舶污染防治的多部門聯(lián)合監(jiān)管制度。 | 港口數(shù)量不增加,得1分。落實船舶污染水域環(huán)境(漁業(yè)船舶除外)的監(jiān)管職責(zé),得1分。落實沿海設(shè)施建設(shè)方案,并到設(shè)施現(xiàn)場,得1分 | 2019年12月31日 | 3 | 縣自然資源局(縣海洋局) |
19 | 繼續(xù)落實河流水域內(nèi)船舶(漁業(yè)船舶除外)防污染監(jiān)管。 | 船舶污染物接收、運轉(zhuǎn)、處置有關(guān)設(shè)施、處置能力和監(jiān)管制度覆蓋室內(nèi)河流水域,定期開展內(nèi)河水域船舶污染物接收、運轉(zhuǎn)、處置現(xiàn)場巡查。否則不得分。 | 全年 | 1 | 縣自然資源局(縣海洋局) | ||
14 | 河湖考核斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo) | 20 | 市級以上流域水質(zhì)考核斷面100%達(dá)到考核要求。各地區(qū)達(dá)到地表水考核斷面水質(zhì)年度控制目標(biāo)。 | 按照市縣簽訂的《水污染防治目標(biāo)責(zé)任書》中要求,以考核斷面年均水質(zhì)類別評定斷面是否達(dá)標(biāo),并計算達(dá)標(biāo)率。得分為總分乘以達(dá)標(biāo)率。 | 2019年12月31日 | 4 | 縣生態(tài)環(huán)境局 |
15 | 治理城市建成區(qū)黑臭水體 | 21 | 采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生態(tài)修復(fù)等措施,加大對城市建成黑臭水體控制在10%以內(nèi)。 | 完成年度黑臭水體整治任務(wù)的得4分,完成年度任務(wù)50%以上的得2分,完成年度任務(wù)50%以下的得0分。 | 2019年12月31日 | 4 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
16 | 水污染防治目標(biāo)責(zé)任書中地級市集中式飲用水水源地優(yōu)良比例達(dá)標(biāo) | 22 | 對集中式飲用水水源地實施水源地隔離、綜合整治、生態(tài)修復(fù)三大工程,開展飲用水水源地規(guī)范化建設(shè),強化環(huán)境保護。2019年,水污染防治目標(biāo)責(zé)任書中地級集中式飲水水源地優(yōu)良比例達(dá)到100%。 | 按照《水污染防治目標(biāo)責(zé)任書》要求,集中式飲水水源水質(zhì)達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類比例為100%。達(dá)標(biāo)得滿分,未達(dá)標(biāo)不得分。 | 2019年12月31日 | 4 | 縣生態(tài)環(huán)境局 |
序號 | 工作任務(wù) | 考核內(nèi)容 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 完成時限 | 分值 | 牽頭部門 | |||
序號 | 內(nèi)容 | ||||||||
17 | 加強農(nóng)村水環(huán)境綜合整治 | 23 | 以縣級行政區(qū)域為單元,實行農(nóng)村污水處理統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理。深化“以獎促治”政策,實施農(nóng)村清潔工程,推進農(nóng)村環(huán)境連片整治。實現(xiàn)衛(wèi)生間入戶和下水統(tǒng)一收集處理,新建生活污水集中收集處理設(shè)施,新增環(huán)境綜合整治建制村。深入推動農(nóng)村生活垃圾分類減量和資源化利用試點建設(shè)。 | 農(nóng)村環(huán)境綜合整治(2分)。完成市下達(dá)的年度農(nóng)村環(huán)境綜合整治目標(biāo)任務(wù)數(shù),或任務(wù)數(shù)超過全市平均數(shù)且完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)的70%及以上得2分;完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)的70%及以上的得1分;其他不得分。
| 2019年12月31日 | 2 | 縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務(wù)中心 | ||
新建生活污水集中收集處理設(shè)施(1分)完成市下達(dá)的年度新建生活污水集中收集的設(shè)施目標(biāo)任務(wù)數(shù),或任務(wù)數(shù)超過全市平均數(shù)且完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)的50%及以上得1分;完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)的50%及以上得0.5分;其他不得分。 | 2019年12月31日 | 1 | 縣生態(tài)環(huán)境局 | ||||||
24 | 繼續(xù)開展美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)。 | 根據(jù)項目建設(shè)進度,按照資金管理辦法有關(guān)規(guī)定,及時將項目資金撥付到位。否則不得分。 | 2019年12月31日 | 1 | 縣財政局 | ||||
18 | 加強河湖水環(huán)境綜合整治 | 25 | 按《水污染防治行動計劃》要求,開展水污染防治和水生態(tài)修復(fù)工作,協(xié)調(diào)推進重大水環(huán)境綜合治理項目,加強監(jiān)管,促進項目建成運營。建立全省水環(huán)境基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,組織并完成省內(nèi)河湖近岸企業(yè)環(huán)境風(fēng)險隱患排查,建立環(huán)境風(fēng)險企業(yè)檔案。2019年,建成水環(huán)境管理GIS系統(tǒng),指導(dǎo)企業(yè)發(fā)展環(huán)境風(fēng)險評估、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制及備案,完善部門間、跨區(qū)域間應(yīng)急聯(lián)動機制。 | 1.《遼寧省重污染河流治理攻堅設(shè)施方案》項目完成率(2分)涉及的地區(qū)按照項目完成率賦分。未涉及按照省市簽訂的《水污染防治目標(biāo)責(zé)任書》中考核斷面年均水質(zhì)類別達(dá)標(biāo)率賦分。 2.企業(yè)應(yīng)急預(yù)案備案(1分)。完成企業(yè)備案的,得1分,備案率達(dá)到90%的得0.5分,低于90%的不得分。 3.完善應(yīng)急聯(lián)動機制(1分),建立完善部門間聯(lián)動機制的得0.5分,建立完善跨區(qū)域間聯(lián)動機制的,得0.5分,未完善的不得分。 | 2019年12月31日 | 4 | 縣生態(tài)環(huán)境局 | ||
19 | 清理河道垃圾清理和管護 | 26 | 繼續(xù)開展河湖垃圾清理專項行動,建立完善的城市、鎮(zhèn)村、街道社區(qū)垃圾、水域河湖及溝渠等常態(tài)化管護長效機制。 | 1.開展垃圾清理專項行動,河道內(nèi)無垃圾、水面無漂浮物的,得3分。 2.建立沿河鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村屯垃圾清運管護長效機制的,得1分。 3.上級檢查(暗訪)、媒體曝光發(fā)現(xiàn)河道管理范圍內(nèi)存在垃圾、固體廢棄物等的,每發(fā)現(xiàn)1處扣0.2分。 扣完4分為止 | 2019年12月31日 | 4 | 縣水利局 | ||
20 | 推進河湖生態(tài)修復(fù)和保護 | 27 | 鞏固遼河、大凌河自然封育和退耕(林)還河成果,基本形成生態(tài)廊道。推進建立生態(tài)保護補償機制,落實補償資金。 | 1.完成年度自然封育和退耕(林)還河任務(wù)得1分。 2.按時發(fā)放省補資金且發(fā)明細(xì)檔案、圖冊、帳表完整的,得1分。 3.封育區(qū)未發(fā)生圍墾、偷種、搶種及未經(jīng)批準(zhǔn)的林木育苗等行為的,得1分。 4.根據(jù)國家發(fā)展改革委等9部門《建立市場化、多元化生態(tài)保護補償機制行動計劃》(發(fā)改西部【2018】1960號)要求,按照水利行業(yè)職責(zé)分工,研究開展本地區(qū)水生態(tài)補償相關(guān)基礎(chǔ)工作。未開展不得分。 | 2019年12月31日 | 4 | 縣水利局 | ||
21
| 加強山水林田湖草系統(tǒng)治理
| 28 | 加大水源涵養(yǎng)區(qū)保護力度,主要河湖水生態(tài)系統(tǒng)功能顯著恢復(fù)。加強水土流失預(yù)防監(jiān)督和綜合整治,建設(shè)生態(tài)清潔型小流域維護河湖生態(tài)環(huán)境。 | 1.水土流失綜合治理情況(1分)。按規(guī)定時限完成全部水土保持項目實施方案審批的,得0.2分,未按規(guī)定時限完成全部的,不得分;按規(guī)定時限分解下達(dá)水土保持項目投資計劃的,得0.2分,未按規(guī)定時限全部完成的,不得分;11月底前完成省水利廳下達(dá)新增水土流失治理面積任務(wù)的得0.6分,否則不得分。 2.生產(chǎn)建設(shè)項目水土流失防治情況(1分)。生產(chǎn)建設(shè)項目未批水土保持方案先行開工建設(shè)但未依法查處的,每發(fā)現(xiàn)一個扣0.1分,扣滿0.5分為止;市級水行政主管部門審批的生產(chǎn)建設(shè)目未完成水土保持自主驗收先期投產(chǎn)運行但未依法查處的,每發(fā)現(xiàn)一個扣0.1分,扣滿0.5分為止。 | 2019年12月31日 | 2 | 縣水利局 | ||
29 | 加大生態(tài)敏感區(qū)保護力度,引用水水資源保護區(qū)水生態(tài)系統(tǒng)功能顯著恢復(fù)。 | 縣級集中式飲水水源地環(huán)境保護專項行動完成情況。涉及的城市按完成比例法計分。不涉及的城市按照其在官網(wǎng)公布的水源達(dá)標(biāo)比例計分。 | 2019年12月31日 | 1 | 縣生態(tài)環(huán)境局 | ||||
30 | 加大江河源頭區(qū)、水源涵養(yǎng)區(qū)、生態(tài)敏感區(qū)保護力度,加強水土流失預(yù)防。 | 完成植樹造林任務(wù);注重保護江河源頭區(qū)、水源涵養(yǎng)區(qū)、生態(tài)敏感區(qū)林地和保濕,不發(fā)生重大破壞資源的案件。 | 2019年12月31日 | 1 | 縣林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心 | ||||
22 | 建立完善河湖執(zhí)法監(jiān)管體制機制 | 31 | 落實河湖管理保護、執(zhí)法監(jiān)管責(zé)任單位、人員及設(shè)備,按照財權(quán)與支出責(zé)任相對應(yīng)原則,落實省級河湖管護、檢測、執(zhí)法等經(jīng)費。 | 根據(jù)各級河長制湖長工作任務(wù)量,將相關(guān)經(jīng)費納入部門預(yù)算予以保障。 | 2019年12月31日 | 2 | 縣財政局 | ||
32 | 建立河長制工作有關(guān)部門聯(lián)合執(zhí)法機制;完善水行政執(zhí)法隊伍建設(shè)。 | 印發(fā)建立本地區(qū)河長制工作有關(guān)部門聯(lián)合執(zhí)法機制文件,并組織實施得0.5分;明確本地區(qū)水行政處罰職責(zé),建立完善水行政處罰隊伍得0.5分。 | 2019年12月31日 | 1 | 縣水利局 | ||||
33 | 鞏固、推進和深化河道警長制工作,從“有名”向“有實”轉(zhuǎn)變。 | 出臺河道警長制工作管理辦法、考核辦法的,得0.5分;與相關(guān)行政執(zhí)法部門建立線索移交和聯(lián)合執(zhí)法機制得0.5分;河道警長巡河每減少一次減少0.1分,扣完1分為止。 | 2019年12月31日 | 1 | 縣公安局 |
序號 | 工作任務(wù) | 考核內(nèi)容 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 完成時限 | 分值 | 牽頭部門 | ||
序號 | 內(nèi)容 | |||||||
23 |
開展涉河湖聯(lián)合執(zhí)法專項行動 | 34 | 嚴(yán)厲打擊非法設(shè)障、采砂、采礦、圍墾、侵占水域岸線等違法行為。有效解決行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制。 | 組織開展水利與公安聯(lián)合執(zhí)法活動的得0.5分;組織開展水行政法巡查、專項執(zhí)法檢查和集中整治行動得0.5分;及時發(fā)現(xiàn)和化解水事矛盾糾紛,及時報送涉黑涉惡線索得0.5分。 | 2019年12月31日 | 1.5 | 縣水利局 | |
35 | 。嚴(yán)厲打擊非法排污等違法行為。 | 2019年起,地方對省級及省級以上生態(tài)環(huán)境部門交辦的非法排污違法行為未依法查處到位的,或省級及省級以上生態(tài)環(huán)境部門發(fā)現(xiàn)地方對非法排污等違法行為未依法查處到位的,每個違法行為扣0.5分,扣完為止。 | 2019年12月31日 | 1.5 | 縣生態(tài)環(huán)境局 | |||
36 | 嚴(yán)厲打擊涉河涉水領(lǐng)域違法犯罪行為,深入推進掃黑除惡專項斗爭。 | 綜合本地實際,有針對性的開展打擊整治專項行動得1分;對本地區(qū)案件偵辦不力,被上級督辦、通報或造成不良影響的,每發(fā)生一次扣0.1分,涉黑涉惡案件沒有及時查處的扣0.5分,扣完為止。 | 2019年12月31日 | 1 | 縣公安局 | |||
24 | 構(gòu)建河長制信息系統(tǒng)
| 37 | 繼續(xù)完善建立河長制信息管理系統(tǒng),實現(xiàn)河長制信息化考核評價、巡查管理等功能,建立完善的河湖信息化巡查和社會公眾參與與監(jiān)督機制。 | 1.完成市級河長制湖長制信息管理系統(tǒng)建設(shè)任務(wù),實現(xiàn)河長制信息化考核評價、巡查管理等功能的,得2分。 | 2019年12月31日 | 4
| 縣河長辦 | |
25 |
建立河長制考核問責(zé)獎勵激勵機制 | 38 | 出臺2019年河長制工作考核方案,組織對全面推行河長制工作進行考核。依據(jù)考核結(jié)果,按有關(guān)規(guī)定進行問責(zé)和獎勵。 | 制定印發(fā)2019年河長制工作考核方案,并按方案組織考核、向市政府報送考核結(jié)果的得4分;未制定印發(fā)考核方案的得0分;雖制定印發(fā)考核方案,但未按方案組織考核、向縣區(qū)政府報送考核結(jié)果的得2分。 | 2019年12月31日 | 4 | 縣河長辦 |
抄送: | 縣委各部委,縣人大常委會辦公室,縣政協(xié)辦公室,縣紀(jì)委,縣武裝部,縣法院,縣檢察院,縣各人民團體、各民主黨派,各新聞單位。 | ||
盤山縣人民政府辦公室 2019年4月22日印發(fā) |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789