國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)
國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||
單位:萬元、% | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 1-5月 | 比上年同 |
地區(qū)生產(chǎn)總值* | 億元 | 40.0 | 12.8 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 253.79 | 15.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 16.4 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值* | 億元 | 7.68 | 3.5 |
建筑業(yè)增加值* | 億元 | 2.04 | 1.9 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | - | -31.5 |
商品房銷售額 | 億元 | 1.59 | -29.4 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 4.9 | -34.6 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(限上) | 億元 | 4.34 | 7.0 |
一般公共財(cái)政預(yù)算收入 | 億元 | 10.12 | 19.5 |
一般公共財(cái)政預(yù)算支出 | 億元 | 9.47 | 22.2 |
稅 收 | 億元 | 15.34 | 15.8 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 0 | - |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入* | 元 | 6495 | 6.5 |
*為季度數(shù)據(jù) |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789