遼寧省2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍
(11大類、24小類、45個(gè)品目)
機(jī)具大類 | 機(jī)具小類 | 品 目 | 備 注 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | |
深松機(jī) | |||
鏵式犁 | |||
微耕機(jī) | |||
整地機(jī)械 | 滅茬機(jī) | ||
起壟機(jī) | |||
圓盤耙 | |||
聯(lián)合整地機(jī) | |||
驅(qū)動(dòng)耙 | |||
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | |
免耕播種機(jī) | |||
根莖作物播種機(jī) | |||
栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | ||
育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | ||
施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)(含水稻側(cè)深施肥裝置) | ||
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | |
中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | ||
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | |||
半喂入聯(lián)合收割機(jī) | |||
玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | ||
穗莖兼收玉米收獲機(jī) | |||
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | |||
機(jī)具大類 | 機(jī)具小類 | 品 目 | 備 注 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | |
打(壓)捆機(jī) | |||
摟草機(jī) | |||
莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | ||
根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | ||
花生收獲機(jī) | |||
收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | |
清選機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | ||
脫粒機(jī)械 | 玉米脫粒機(jī) | ||
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | |
手扶拖拉機(jī) | |||
畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 孵化機(jī) | |
飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 揉絲機(jī) | ||
飼料混合機(jī) | |||
顆粒飼料壓制機(jī) | |||
壓塊機(jī) | |||
秸稈膨化機(jī) | |||
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 水果分級(jí)機(jī) | |
剝殼(去皮)機(jī)械 | 花生脫殼機(jī) | ||
農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | |
農(nóng)田基本建設(shè)機(jī)械 | 平地機(jī)械 | 平地機(jī)(含激光平地機(jī)) | |
其它機(jī)械 | 其它機(jī)械 | 簡易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111220003 ICP備案序號(hào):ICP備案序號(hào): 遼ICP備13003879號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3554789