盤山縣國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)
盤山縣國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 1-6月 | 比上年同 |
地區(qū)生產(chǎn)總值* | 億元 | 78.23 | 10.0 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 309.81 | 16.3 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 14.9 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值* | 億元 | 18.75 | 2.6 |
建筑業(yè)增加值* | 億元 | 3.94 | 9.0 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | - | -33.6 |
商品房銷售額 | 億元 | 2.80 | -1.8 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 8.60 | -9.6 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(限上) | 億元 | 17.74 | 8.5 |
一般公共財(cái)政預(yù)算收入 | 億元 | 12.27 | 28.2 |
一般公共財(cái)政預(yù)算支出 | 億元 | 13.25 | 3.2 |
稅 收 | 億元 | 18.34 | 24.9 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 72.7 | - |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入* | 元 | 11545 | 7.1 |
*為上報(bào)數(shù)據(jù) |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789