全縣2018年度部門決算公開表
2018年度資產(chǎn)情況表 | ||||||||
編制單位:遼寧省盤錦市盤山縣2018年度部門決算匯總 | 2019年9月 | 金額單位:萬元 | ||||||
項 目 | 行次 | 數(shù)量 | 價值 | 補(bǔ)充資料 | ||||
年初數(shù) | 年末數(shù) | 年初數(shù) | 年末數(shù) | |||||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 欄 次 | 行次 | 5 | |
資產(chǎn)總額 | 1 | — | — | 3,712,982,179.59 | 4,248,811,944.85 | 一、本年壞賬損失金額 | 23 | 0.00 |
一、流動資產(chǎn) | 2 | — | — | 2,291,616,635.23 | 3,082,823,157.14 | 二、危房面積(平方米) | 24 | — |
二、固定資產(chǎn) | 3 | — | — | 1,410,345,860.61 | 1,170,351,596.58 | (一)上年年末數(shù) | 25 | 0.00 |
(一)房屋(平方米) | 4 | 353,184.00 | 245,020.23 | 689,666,956.88 | 368,993,860.15 | (二)本年增加數(shù) | 26 | 0.00 |
1.辦公用房 | 5 | 249,632.92 | 177,874.36 | 597,727,261.57 | 260,779,756.29 | (三)本年減少數(shù) | 27 | 0.00 |
2.業(yè)務(wù)用房 | 6 | 32,450.84 | 35,601.11 | 29,188,539.67 | 49,856,040.20 | 其中:本年修復(fù)數(shù) | 28 | 0.00 |
3.其他(不含構(gòu)筑物) | 7 | 71,100.24 | 31,544.76 | 62,751,155.64 | 58,358,063.66 | (四)年末數(shù) | 29 | 0.00 |
(二)車輛(臺、輛) | 8 | 659 | 690 | 79,128,778.46 | 83,594,644.46 | 三、年末單位負(fù)擔(dān)費(fèi)用的供暖面積(平方米) | 30 | 491,567 |
1.轎車 | 9 | 192 | 223 | 23,313,874.93 | 30,538,826.31 | 四、年末單位出租出借房屋面積(平方米) | 31 | 0 |
2.越野車 | 10 | 21 | 25 | 3,387,512.50 | 3,668,417.50 | 五、年末單位土地證證載面積(平方米) | 32 | 0 |
3.小型載客汽車 | 11 | 162 | 120 | 15,187,368.16 | 10,010,348.56 | 六、年末單位車輛工作用途情況(臺、輛) | 33 | 690 |
4.大中型載客汽車 | 12 | 12 | 11 | 3,235,726.55 | 2,395,828.00 | 1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 | 34 | 0 |
5.其他車型 | 13 | 272 | 311 | 34,004,296.32 | 36,981,224.09 | 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | 35 | 3 |
(三)單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備(臺、套…) | 14 | 5 | 7 | 11,346,505.12 | 17,314,521.25 | 3.機(jī)要通信用車 | 36 | 15 |
(四)單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備(臺、套…) | 15 | 37 | 52 | 78,502,463.27 | 105,186,649.36 | 4.應(yīng)急保障用車 | 37 | 3 |
(五)其他固定資產(chǎn) | 16 | — | — | 551,701,156.88 | 595,261,921.36 | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 38 | 248 |
減:累計折舊及減值準(zhǔn)備 | 17 | — | — | 15,376,996.81 | 34,161,950.01 | 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 39 | 48 |
三、長期投資 | 18 | — | — | 0.00 | 0.00 | 7.離退休干部用車 | 40 | 0 |
四、在建工程 | 19 | — | — | 21,182,067.00 | 25,102,067.00 | 8.其他用車 | 41 | 373 |
五、無形資產(chǎn) | 20 | — | — | 4,380,794.14 | 4,697,074.14 | 42 | ||
減:累計攤銷 | 21 | — | — | 0.00 | 0.00 | 43 | ||
六、其他資產(chǎn) | 22 | — | — | 833,819.42 | 0.00 | 44 | ||
— %d — |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789