本級2018年部門決算公開表
2018年度資產(chǎn)情況表 | ||||||||
編制單位:遼寧省盤錦市盤山縣縣本級2018年度部門決算匯總 | 2019年9月 | 金額單位:萬元 | ||||||
項 目 | 行次 | 數(shù)量 | 價值 | 補充資料 | ||||
年初數(shù) | 年末數(shù) | 年初數(shù) | 年末數(shù) | |||||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 欄 次 | 行次 | 5 | |
資產(chǎn)總額 | 1 | — | — | 2,254,050,267.08 | 2,582,377,526.61 | 一、本年壞賬損失金額 | 23 | 0.00 |
一、流動資產(chǎn) | 2 | — | — | 1,218,060,362.87 | 1,815,588,154.76 | 二、危房面積(平方米) | 24 | — |
二、固定資產(chǎn) | 3 | — | — | 1,028,187,679.60 | 774,375,919.86 | (一)上年年末數(shù) | 25 | 0.00 |
(一)房屋(平方米) | 4 | 220,328.36 | 101,611.78 | 455,270,655.99 | 123,206,724.81 | (二)本年增加數(shù) | 26 | 0.00 |
1.辦公用房 | 5 | 158,262.54 | 76,751.17 | 426,124,961.71 | 81,617,731.90 | (三)本年減少數(shù) | 27 | 0.00 |
2.業(yè)務(wù)用房 | 6 | 3,912.51 | 10,219.51 | 2,772,626.09 | 19,740,091.72 | 其中:本年修復(fù)數(shù) | 28 | 0.00 |
3.其他(不含構(gòu)筑物) | 7 | 58,153.31 | 14,641.10 | 26,373,068.19 | 21,848,901.19 | (四)年末數(shù) | 29 | 0.00 |
(二)車輛(臺、輛) | 8 | 574 | 586 | 69,807,482.24 | 72,750,884.24 | 三、年末單位負(fù)擔(dān)費用的供暖面積(平方米) | 30 | 359,520 |
1.轎車 | 9 | 163 | 195 | 19,880,821.59 | 27,430,372.28 | 四、年末單位出租出借房屋面積(平方米) | 31 | 0 |
2.越野車 | 10 | 21 | 25 | 3,387,512.50 | 3,668,417.50 | 五、年末單位土地證證載面積(平方米) | 32 | 0 |
3.小型載客汽車 | 11 | 148 | 110 | 13,891,421.28 | 9,279,334.68 | 六、年末單位車輛工作用途情況(臺、輛) | 33 | 586 |
4.大中型載客汽車 | 12 | 10 | 11 | 1,682,730.55 | 2,395,828.00 | 1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 | 34 | 0 |
5.其他車型 | 13 | 232 | 245 | 30,964,996.32 | 29,976,931.78 | 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | 35 | 0 |
(三)單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備(臺、套…) | 14 | 5 | 6 | 11,346,505.12 | 16,634,521.25 | 3.機要通信用車 | 36 | 8 |
(四)單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備(臺、套…) | 15 | 37 | 52 | 78,502,463.27 | 105,186,649.36 | 4.應(yīng)急保障用車 | 37 | 1 |
(五)其他固定資產(chǎn) | 16 | — | — | 413,260,572.98 | 456,597,140.20 | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 38 | 221 |
減:累計折舊及減值準(zhǔn)備 | 17 | — | — | 15,376,996.81 | 34,161,950.01 | 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 39 | 47 |
三、長期投資 | 18 | — | — | 0.00 | 0.00 | 7.離退休干部用車 | 40 | 0 |
四、在建工程 | 19 | — | — | 21,182,067.00 | 25,102,067.00 | 8.其他用車 | 41 | 309 |
五、無形資產(chǎn) | 20 | — | — | 1,163,335.00 | 1,473,335.00 | 42 | ||
減:累計攤銷 | 21 | — | — | 0.00 | 0.00 | 43 | ||
六、其他資產(chǎn) | 22 | — | — | 833,819.42 | 0.00 | 44 | ||
— %d — |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789