盤山縣規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(分行業(yè))
盤山縣規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(分行業(yè)) | ||
單位:萬元、% | ||
指 標(biāo) | 1-7月 | 同比增長 |
工業(yè)總產(chǎn)值合計 | 3,098,062 | 16.3 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 187,435 | 2.7 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 46 | -95.8 |
造紙和紙制品業(yè) | 23,504 | -18.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 2,617,750 | 21.1 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 132,765 | -31.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 9,283 | 43.1 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 29,676 | -7.1 |
非金屬礦物制品業(yè) | 54,725 | 86.0 |
金屬制品業(yè) | - | - |
通用設(shè)備制造業(yè) | - | - |
專用設(shè)備制造業(yè) | - | - |
汽車制造業(yè) | 21,353 | 188.3 |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789