盤縣月報——國民主要經濟指標9月
盤山縣統(tǒng)計月報 | |||
國民經濟主要指標 | |||
指 標 | 計量單位 | 1-9月 | 比上年同 |
地區(qū)生產總值* | 億元 | 78.23 | 10.0 |
規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 億元 | 424.33 | 12.2 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(上報數據) | 億元 | - | 15.4 |
農業(yè)總產值* | 億元 | 18.75 | 2.6 |
建筑業(yè)增加值* | 億元 | 3.94 | 9.0 |
固定資產投資 | 億元 | - | -35.8 |
商品房銷售額 | 億元 | 3.7 | -7.9 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 11.58 | -10.9 |
社會消費品零售總額(限上) | 億元 | 6.98 | 7.9 |
一般公共財政預算收入 | 億元 | 15.11 | 24.2 |
一般公共財政預算支出 | 億元 | 16.02 | -2.3 |
稅 收 | 億元 | 22.84 | 12.9 |
實際利用外資(1-8月) | 萬美元 | 90 | 100.0 |
農村常住居民人均可支配收入* | 元 | 11545 | 7.1 |
*為季度數據 |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網站地圖
網站標識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789