盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心在編行政執(zhí)法人員情況調(diào)查表
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 所在股室 |
1 | 楊 成 | 男 | 1978.07 | 交通綜合執(zhí)法中隊(duì) |
2 | 齊 巖 | 女 | 1983.12 | 交通綜合執(zhí)法中隊(duì) |
3 | 楊有根 | 男 | 1972.12 | 交通綜合執(zhí)法中隊(duì) |
4 | 田 飛 | 男 | 1977.03 | 交通綜合執(zhí)法中隊(duì) |
5 | 闞淏翔 | 男 | 1986.12 | 交通綜合執(zhí)法中隊(duì) |
6 | 賀 慶 | 男 | 1979.09 | 交通綜合執(zhí)法中隊(duì) |
7 | 金柳楠 | 女 | 1982.03 | 交通綜合執(zhí)法中隊(duì) |
8 | 侯勝超 | 男 | 1979.03 | 交通綜合執(zhí)法中隊(duì) |
9 | 陳新華 | 男 | 1981.09 | 交通綜合執(zhí)法中隊(duì) |
10 | 張 帥 | 男 | 1983.01 | 交通綜合執(zhí)法中隊(duì) |
11 | 戚 姍 | 女 | 1978.09 | 交通綜合執(zhí)法中隊(duì) |
12 | 劉 帥 | 男 | 1976.11 | 交通綜合執(zhí)法中隊(duì) |
13 | 孫 勇 | 男 | 1983.08 | 交通綜合執(zhí)法中隊(duì) |
14 | 楊 柳 | 女 | 1977.07 | 交通綜合執(zhí)法中隊(duì) |
15 | 李維巖 | 男 | 1977.02 | 交通綜合執(zhí)法中隊(duì) |
16 | 喬 剛 | 男 | 1974.08 | 交通綜合執(zhí)法中隊(duì) |
17 | 林立玲 | 女 | 1970.11 | 交通綜合執(zhí)法中隊(duì) |
18 | 紀(jì)國峰 | 男 | 1975.11 | 交通綜合執(zhí)法中隊(duì) |
19 | 潘 橋 | 男 | 1973.09 | 交通行政審批大廳 |
20 | 季香鞠 | 女 | 1976.05 | 交通行政審批大廳 |
21 | 王雙蓮 | 女 | 1971.11 | 交通行政審批大廳 |
22 | 陳桂香 | 女 | 1975.10 | 交通行政審批大廳 |
23 | 王 愔 | 女 | 1977.04 | 交通行政審批大廳 |
24 | 陸 軍 | 女 | 1979.05 | 交通行政審批大廳 |
25 | 孫原原 | 女 | 1983.08 | 交通行政審批大廳 |
26 | 劉 奇 | 男 | 1983.10 | 質(zhì)量監(jiān)督股 |
27 | 項(xiàng)玙霏 | 女 | 1975.05 | 質(zhì)量監(jiān)督股 |
28 | 林立峰 | 男 | 1974.08 | 質(zhì)量監(jiān)督股 |
29 | 張 穎 | 男 | 1972.05 | 質(zhì)量監(jiān)督股 |
30 | 徐宏光 | 男 | 1963.06 | 安全應(yīng)急股 |
31 | 楊 波 | 女 | 1969.10 | 安全應(yīng)急股 |
32 | 李金鳳 | 女 | 1976.05 | 安全應(yīng)急股 |
33 | 徐 楊 | 男 | 1979.08 | 安全應(yīng)急股 |
34 | 陳敬忠 | 男 | 1971.01 | 運(yùn)輸發(fā)展股 |
35 | 于 娟 | 女 | 1975.04 | 運(yùn)輸發(fā)展股 |
36 | 夏維仲 | 男 | 1963.01 | 運(yùn)輸發(fā)展股 |
37 | 趙 紅 | 女 | 1976.07 | 運(yùn)輸發(fā)展股 |
38 | 楊曉新 | 女 | 1978.06 | 運(yùn)輸發(fā)展股 |
39 | 葛春廣 | 男 | 1974.10 | 壩墻子運(yùn)輸服務(wù)站 |
40 | 劉 蔚 | 女 | 1984.10 | 壩墻子運(yùn)輸服務(wù)站 |
41 | 范亞紅 | 女 | 1979.07 | 壩墻子運(yùn)輸服務(wù)站 |
42 | 孫玉國 | 男 | 1976.12 | 壩墻子運(yùn)輸服務(wù)站 |
43 | 董寶金 | 男 | 1971.11 | 陳家運(yùn)輸服務(wù)站 |
44 | 李 鵬 | 男 | 1973.07 | 陳家運(yùn)輸服務(wù)站 |
45 | 夏景岳 | 男 | 1971.09 | 陳家運(yùn)輸服務(wù)站 |
46 | 李素杰 | 女 | 1966.04 | 陳家運(yùn)輸服務(wù)站 |
47 | 楊 梅 | 女 | 1976.10 | 陳家運(yùn)輸服務(wù)站 |
48 | 冉海艷 | 女 | 1977.04 | 得勝運(yùn)輸服務(wù)站 |
49 | 陳國剛 | 男 | 1976.12 | 得勝運(yùn)輸服務(wù)站 |
50 | 呂艷秋 | 女 | 1978.12 | 得勝運(yùn)輸服務(wù)站 |
51 | 蔡 艷 | 女 | 1981.03 | 得勝運(yùn)輸服務(wù)站 |
52 | 楊衛(wèi)軍 | 男 | 1970.05 | 高升運(yùn)輸服務(wù)站 |
53 | 張麗娜 | 女 | 1973.12 | 高升運(yùn)輸服務(wù)站 |
54 | 劉英慧 | 女 | 1966.08 | 高升運(yùn)輸服務(wù)站 |
55 | 張鳳琪 | 男 | 1969.09 | 高升運(yùn)輸服務(wù)站 |
56 | 鄭文峰 | 男 | 1980.10 | 高升運(yùn)輸服務(wù)站 |
57 | 賈曉臣 | 男 | 1980.10 | 高升運(yùn)輸服務(wù)站 |
58 | 李重陽 | 男 | 1970.12 | 古城子運(yùn)輸服務(wù)站 |
59 | 于 紅 | 女 | 1977.04 | 古城子運(yùn)輸服務(wù)站 |
60 | 楊文林 | 男 | 1972.10 | 古城子運(yùn)輸服務(wù)站 |
61 | 張福昇 | 男 | 1973.04 | 古城子運(yùn)輸服務(wù)站 |
62 | 徐 彪 | 男 | 1985.12 | 胡家運(yùn)輸服務(wù)站 |
63 | 侯淑玲 | 女 | 1977.07 | 胡家運(yùn)輸服務(wù)站 |
64 | 李長貴 | 男 | 1970.12 | 胡家運(yùn)輸服務(wù)站 |
65 | 王成巖 | 男 | 1974.08 | 胡家運(yùn)輸服務(wù)站 |
66 | 劉 寧 | 女 | 1977.12 | 沙嶺運(yùn)輸服務(wù)站 |
67 | 王 哲 | 女 | 1974.11 | 沙嶺運(yùn)輸服務(wù)站 |
68 | 孟 闖 | 男 | 1979.03 | 太平運(yùn)輸服務(wù)站 |
69 | 張園園 | 女 | 1982.05 | 太平運(yùn)輸服務(wù)站 |
70 | 陳艷華 | 女 | 1972.07 | 太平運(yùn)輸服務(wù)站 |
71 | 董麗娜 | 女 | 1980.12 | 太平運(yùn)輸服務(wù)站 |
72 | 李 楠 | 男 | 1978.01 | 太平運(yùn)輸服務(wù)站 |
73 | 田 靜 | 女 | 1975.04 | 太平運(yùn)輸服務(wù)站 |
74 | 馮 丹 | 女 | 1976.02 | 太平運(yùn)輸服務(wù)站 |
75 | 王 寧 | 女 | 1974.05 | 太平運(yùn)輸服務(wù)站 |
76 | 蘆 艷 | 女 | 1976.09 | 太平運(yùn)輸服務(wù)站 |
77 | 劉英偉 | 男 | 1974.01 | 太平運(yùn)輸服務(wù)站 |
78 | 佟會峰 | 男 | 1976.09 | 太平運(yùn)輸服務(wù)站 |
79 | 趙 洋 | 男 | 1979.06 | 太平運(yùn)輸服務(wù)站 |
80 | 周建寧 | 男 | 1979.06 | 太平運(yùn)輸服務(wù)站 |
81 | 趙永剛 | 男 | 1974.08 | 沙嶺運(yùn)輸服務(wù)站 |
82 | 于 洪 | 男 | 1972.02 | 沙嶺運(yùn)輸服務(wù)站 |
83 | 趙 磊 | 男 | 1980.03 | 盤錦北站 |
84 | 黃景文 | 男 | 1964.08 | 盤錦北站 |
85 | 馬 龍 | 男 | 1976.03 | 盤錦北站 |
86 | 楊小東 | 男 | 1966.10 | 盤錦北站 |
87 | 張百軍 | 男 | 1979.06 | 盤錦北站 |
88 | 李 強(qiáng) | 男 | 1978.07 | 盤錦北站 |
89 | 張 樂 | 男 | 1970.09 | 盤錦北站 |
90 | 彭 光 | 男 | 1965.07 | 盤錦北站 |
91 | 孫永國 | 男 | 1972.04 | 盤錦北站 |
92 | 張偉明 | 男 | 1981.10 | 盤錦北站 |
93 | 李喜宏 | 男 | 1971.10 | 盤錦北站 |
94 | 張 雷 | 男 | 1978.06 | 盤錦北站 |
95 | 徐 莉 | 女 | 1972.04 | 甜水運(yùn)輸服務(wù)站 |
96 | 邱 陽 | 男 | 1967.03 | 吳家運(yùn)輸服務(wù)站 |
97 | 張春艷 | 女 | 1965.02 | 吳家運(yùn)輸服務(wù)站 |
98 | 徐 佳 | 女 | 1982.01 | 吳家運(yùn)輸服務(wù)站 |
99 | 劉 江 | 男 | 1970.02 | 吳家運(yùn)輸服務(wù)站 |
100 | 張秀明 | 女 | 1977.05 | 吳家運(yùn)輸服務(wù)站 |
101 | 陳旭東 | 男 | 1987.06 | 吳家運(yùn)輸服務(wù)站 |
102 | 尹立權(quán) | 男 | 1968.10 | 吳家運(yùn)輸服務(wù)站 |
103 | 李長明 | 男 | 1974.12 | 吳家運(yùn)輸服務(wù)站 |
104 | 于素紅 | 女 | 1977.05 | 吳家運(yùn)輸服務(wù)站 |
105 | 齊宇華 | 男 | 1976.01 | 西三場運(yùn)輸服務(wù)站 |
106 | 陸 路 | 女 | 1978.01 | 西三場運(yùn)輸服務(wù)站 |
107 | 安福娣 | 女 | 1973.03 | 西三場運(yùn)輸服務(wù)站 |
108 | 王 宇 | 男 | 1978.08 | 西三場運(yùn)輸服務(wù)站 |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789