盤山縣 糧食和物資儲備局 (2020)雙隨機(jī)檢查對象目錄
填報單位:盤山縣發(fā)展和改革局(糧食和物資儲備局) | 日期:2020 年 5 月 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 業(yè)戶類型 | 所屬行業(yè) | 檢查頻次 | 備注 |
1 | 盤山縣大荒糧庫 | 國有糧食收儲企業(yè) | 糧食 | 2 | |
2 | 盤山縣壩墻子糧庫 | 國有糧食收儲企業(yè) | 糧食 | 2 | |
3 | 盤山縣石山糧庫 | 國有糧食收儲企業(yè) | 糧食 | 2 | |
4 | 盤山縣高升糧庫 | 國有糧食收儲企業(yè) | 糧食 | 2 | |
5 | 盤山縣胡家糧庫 | 國有糧食收儲企業(yè) | 糧食 | 2 | |
6 | 盤山縣東郭糧庫 | 國有糧食收儲企業(yè) | 糧食 | 2 | |
7 | 盤山縣羊圈子鑫鑫糧庫 | 國有糧食收儲企業(yè) | 糧食 | 2 | |
8 | 盤山縣棠樹林子糧庫 | 國有糧食收儲企業(yè) | 糧食 | 2 | |
9 | 盤山縣沙嶺三河糧庫 | 國有糧食收儲企業(yè) | 糧食 | 2 | |
10 | 中央儲備糧盤錦直屬庫有限公司 | 中央直屬收儲企業(yè) | 糧食 | 2 | |
11 | 遼寧神農(nóng)谷物有限公司 | 糧食收儲企業(yè) | 糧食 | 2 | |
12 | 盤錦鵬達(dá)糧貿(mào)有限公司 | 糧食收儲企業(yè) | 糧食 | 2 | |
13 | 益海嘉里(盤錦)糧油工業(yè)有限公司 | 合資糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
14 | 遼寧長壽樂農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
15 | 盤錦柏氏米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
16 | 盤錦滄鑫米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
17 | 盤錦春剛米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
18 | 盤錦春光米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
19 | 盤錦鼎盛米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
20 | 盤錦東軍米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
21 | 盤錦東潤興米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
22 | 盤錦芳香米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
23 | 盤錦豐嘉商貿(mào)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
24 | 盤錦豐裕糧貿(mào)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
25 | 盤錦豐源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
26 | 盤錦豐澤園蟹田米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
27 | 盤錦福瑞斯米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
28 | 盤錦富友米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
29 | 盤錦富源米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
30 | 盤錦杭鑫園米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
31 | 盤錦禾鑫米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
32 | 盤錦鶴吉糧谷加工廠 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
33 | 盤錦鶴鄉(xiāng)米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
34 | 盤錦恒祥米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
35 | 盤錦恒珠米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
36 | 盤錦紅日米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
37 | 盤錦洪源米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
38 | 盤錦金寶來米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
39 | 盤錦金倉米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
40 | 盤錦金大地米業(yè)加工廠 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
41 | 盤錦金大地米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
42 | 盤錦金鼎盛米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
43 | 盤錦金秋米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
44 | 盤錦金田米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
45 | 盤錦金珠米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
46 | 盤錦錦豐精制米廠 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
47 | 盤錦錦琦米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
48 | 盤錦晶澤米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
49 | 盤錦軍源米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
50 | 盤錦隆達(dá)米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
51 | 盤錦盧氏米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
52 | 盤錦綠傲米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
53 | 盤錦米老福米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
54 | 盤錦明澤米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
55 | 盤錦鵬達(dá)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
56 | 盤錦市盤山縣高升宏艷糧食加工廠 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
57 | 盤錦順豐米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
58 | 盤錦四海米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
59 | 盤錦天友米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
60 | 盤錦田園米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
61 | 盤錦伍峰米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
62 | 盤錦喜鶴米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
63 | 盤錦香濤米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
64 | 盤錦翔虹米業(yè)有限責(zé)任公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
65 | 盤錦蟹田貢米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
66 | 盤錦鑫誠米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
67 | 盤錦鑫豐米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
68 | 盤錦鑫旺米業(yè)有限責(zé)任公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
69 | 盤錦鑫源米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
70 | 盤錦艷洪農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
71 | 盤錦陽光米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
72 | 盤錦楊氏米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
73 | 盤錦玉豐米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
74 | 盤錦裕倉米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
75 | 盤錦源源生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
76 | 盤錦運(yùn)旺達(dá)米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
77 | 盤錦中農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
78 | 盤錦忠軍米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
79 | 盤錦眾捷農(nóng)貿(mào)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
80 | 盤山縣東郭鎮(zhèn)紅威糧谷加工廠 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
81 | 盤山縣東郭鎮(zhèn)龍飛糧谷加工廠 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
82 | 盤山縣宏盛大米加工廠 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
83 | 盤山縣石新鎮(zhèn)一龍糧谷加工廠 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
84 | 盤山縣玉明米業(yè)有限公司 | 個體糧食加工企業(yè) | 糧食 | 2 | |
85 | 盤錦興牧飼料有限公司 | 飼料企業(yè) | 糧食 | 2 | |
86 | 盤錦意豐飼料有限公司 | 飼料企業(yè) | 糧食 | 2 | |
87 | 盤錦得信飼料有限公司 | 飼料企業(yè) | 糧食 | 2 | |
88 | 遼寧盤錦正邦養(yǎng)殖有限公司飼料分公司 | 飼料企業(yè) | 糧食 | 2 | |
89 | 遼寧尚生生物科技有限公司 | 飼料企業(yè) | 糧食 | 2 | |
90 | 盤錦民發(fā)飼料廠 | 飼料企業(yè) | 糧食 | 2 | |
91 | 盤錦鵬程飼料有限公司 | 飼料企業(yè) | 糧食 | 2 | |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789