盤山縣局雙隨機(jī)執(zhí)法檢查人員名錄庫
(2020年度) | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 執(zhí)法范圍 | 警號(hào) | 警銜 | 備注 |
1 | 趙爽 | 男 | 盤錦市公安局盤山縣公安局治安管理大隊(duì) | 危爆物品、特種行業(yè) | 902733 | 三級(jí)警督 | |
2 | 許越田 | 男 | 盤山縣公安局吳家派出所 | 消防三級(jí)列管單位、特種行業(yè)檢查、校園檢查 | 902665 | 二級(jí)警督 | |
3 | 徐小東 | 男 | 盤山縣公安局吳家派出所 | 消防三級(jí)列管單位、特種行業(yè)檢查、校園檢查 | 903253 | 三級(jí)警司 | |
4 | 楊帆 | 男 | 盤山縣公安局甜水派出所 | 消防三級(jí)列管單位、特種行業(yè)檢查、校園檢查 | 903292 | 三級(jí)警司 | |
5 | 楊鶴南 | 男 | 盤山縣公安局甜水派出所 | 消防三級(jí)列管單位、特種行業(yè)檢查、校園檢查 | 903293 | 二級(jí)警司 | |
6 | 殷雨肖 | 男 | 盤山縣公安局石新派出所 | 消防三級(jí)列管單位、特種行業(yè)檢查、校園檢查 | 903262 | 二級(jí)警司 | |
7 | 馮大志 | 男 | 盤山縣公安局石新派出所 | 消防三級(jí)列管單位、特種行業(yè)檢查、校園檢查 | 902993 | 一級(jí)警督 | |
8 | 苑起生 | 男 | 盤山縣公安局高升派出所 | 消防三級(jí)列管單位、特種行業(yè)檢查、校園檢查 | 903203 | 二級(jí)警司 | |
9 | 徐浩 | 男 | 盤山縣公安局高升派出所 | 消防三級(jí)列管單位、特種行業(yè)檢查、校園檢查 | 903287 | 二級(jí)警司 | |
10 | 劉湃 | 男 | 盤山縣公安局東郭派出所 | 消防三級(jí)列管單位、特種行業(yè)檢查、校園檢查 | 903268 | 二級(jí)警司 | |
11 | 王軍 | 男 | 盤山縣公安局東郭派出所 | 消防三級(jí)列管單位、特種行業(yè)檢查、校園檢查 | 902843 | 二級(jí)警督 | |
12 | 曹洪濤 | 男 | 盤山縣公安局得勝派出所 | 消防三級(jí)列管單位、特種行業(yè)檢查、校園檢查 | 903113 | 二級(jí)警督 | |
13 | 顧維先 | 男 | 盤山縣公安局得勝派出所 | 消防三級(jí)列管單位、特種行業(yè)檢查、校園檢查 | 902993 | 二級(jí)警司 | |
14 | 曹文志 | 男 | 盤山縣公安局陳家派出所 | 消防三級(jí)列管單位、特種行業(yè)檢查、校園檢查 | 903225 | 三級(jí)警督 | |
15 | 肖琳奇 | 男 | 盤山縣公安局陳家派出所 | 消防三級(jí)列管單位、特種行業(yè)檢查、校園檢查 | 903297 | 三級(jí)警司 | |
16 | 邵超 | 男 | 盤山縣公安局壩墻子派出所 | 消防三級(jí)列管單位、特種行業(yè)檢查、校園檢查 | 903217 | 一級(jí)警司 | |
17 | 張金浩 | 男 | 盤山縣公安局壩墻子派出所 | 消防三級(jí)列管單位、特種行業(yè)檢查、校園檢查 | 903271 | 二級(jí)警司 | |
18 | 郝軍 | 男 | 盤山縣公安局太平派出所 | 消防三級(jí)列管單位、特種行業(yè)檢查、校園檢查 | 903044 | 二級(jí)警督 | |
19 | 牟利 | 男 | 盤山縣公安局太平派出所 | 消防三級(jí)列管單位、特種行業(yè)檢查、校園檢查 | 903191 | 二級(jí)警司 | |
20 | 李茂 | 男 | 盤山縣公安局胡家派出所 | 消防三級(jí)列管單位、特種行業(yè)檢查、校園檢查 | 903210 | 三級(jí)警督 | |
21 | 朱宏強(qiáng) | 男 | 盤山縣公安局胡家派出所 | 消防三級(jí)列管單位、特種行業(yè)檢查、校園檢查 | 903182 | 一級(jí)警司 | |
22 | 蘇永宏 | 男 | 盤山縣公安局園區(qū)派出所 | 消防三級(jí)列管單位、特種行業(yè)檢查、校園檢查 | 903107 | 二級(jí)警督 | |
23 | 孫寶良 | 男 | 盤山縣公安局園區(qū)派出所 | 消防三級(jí)列管單位、特種行業(yè)檢查、校園檢查 | 902932 | 二級(jí)警督 | |
24 | 劉光輝 | 男 | 盤山縣公安局古城子派出所 | 消防三級(jí)列管單位、特種行業(yè)檢查、校園檢查 | 902636 | 二級(jí)警督 | |
25 | 李斌 | 男 | 盤山縣公安局古城子派出所 | 消防三級(jí)列管單位、特種行業(yè)檢查、校園檢查 | 903236 | 一級(jí)警司 | |
26 | 劉子源 | 男 | 盤山縣公安局禁毒大隊(duì) | 易制毒化學(xué)品檢查 | 903206 | 一級(jí)警司 | |
27 | 齊洪喜 | 男 | 盤山縣公安局禁毒大隊(duì) | 易制毒化學(xué)品檢查 | 902694 | 二級(jí)警督 | |
28 | 張軍 | 男 | 盤山縣公安局交通管理大隊(duì) | 道路交通違法行為查處 | 903018 | 二級(jí)警督 | |
29 | 張勇 | 男 | 盤山縣公安局交通管理大隊(duì) | 道路交通違法行為查處 | 902989 | 二級(jí)警督 | |
30 | 仲志 | 男 | 盤山縣公安局交通管理大隊(duì) | 道路交通違法行為查處 | 903118 | 二級(jí)警督 | |
31 | 佟耀彬 | 男 | 盤山縣公安局交通管理大隊(duì) | 道路交通違法行為查處 | 902830 | 一級(jí)警督 | |
32 | 王殿軍 | 男 | 盤山縣公安局交通管理大隊(duì) | 道路交通違法行為查處 | 902832 | 一級(jí)警督 | |
33 | 王興光 | 男 | 盤山縣公安局交通管理大隊(duì) | 道路交通違法行為查處 | 902656 | 一級(jí)警司 | |
34 | 蔡輝 | 男 | 盤山縣公安局交通管理大隊(duì) | 道路交通違法行為查處 | 902870 | 三級(jí)警督 | |
35 | 魯晨洋 | 男 | 盤山縣公安局交通管理大隊(duì) | 道路交通違法行為查處 | 903288 | 一級(jí)警司 | |
36 | 呂新 | 男 | 盤山縣公安局交通管理大隊(duì) | 道路交通違法行為查處 | 902875 | 一級(jí)警督 | |
37 | 王曉松 | 男 | 盤山縣公安局交通管理大隊(duì) | 道路交通違法行為查處 | 902959 | 二級(jí)警督 | |
38 | 曹志友 | 男 | 盤山縣公安局交通管理大隊(duì) | 道路交通違法行為查處 | 902798 | 一級(jí)警督 |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111220003 ICP備案序號(hào):ICP備案序號(hào): 遼ICP備13003879號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3554789