盤山縣水利局2020年“雙隨機(jī)、一公開” 執(zhí)法檢查人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 執(zhí)法區(qū)域 | 執(zhí)法類型 | 執(zhí)法類別 |
1 | 趙 玲 | 女 | 盤山縣水利局 | 盤山縣 | 行政執(zhí)法 | 水利執(zhí)法 |
2 | 劉德才 | 男 | 盤山縣水利局 | 盤山縣 | 行政執(zhí)法 | 水利執(zhí)法 |
3 | 何 巍 | 男 | 盤山縣水利局 | 盤山縣 | 行政執(zhí)法 | 水利執(zhí)法 |
4 | 常錦輝 | 男 | 盤山縣水利局 | 盤山縣 | 行政執(zhí)法 | 水利執(zhí)法 |
5 | 趙啟學(xué) | 男 | 盤山縣水利局 | 盤山縣 | 行政執(zhí)法 | 水利執(zhí)法 |
6 | 周 健 | 男 | 盤山縣水利局 | 盤山縣 | 行政執(zhí)法 | 水利執(zhí)法 |
7 | 尤 杰 | 男 | 盤山縣水利局 | 盤山縣 | 行政執(zhí)法 | 水利執(zhí)法 |
8 | 孫 憲 | 男 | 盤山縣水利局 | 盤山縣 | 行政執(zhí)法 | 水利執(zhí)法 |
9 | 楊曉麗 | 女 | 盤山縣水利局 | 盤山縣 | 行政執(zhí)法 | 水利執(zhí)法 |
10 | 田 穎 | 女 | 盤山縣水利局 | 盤山縣 | 行政執(zhí)法 | 水利執(zhí)法 |
11 | 白河城 | 男 | 盤山縣水利局 | 盤山縣 | 行政執(zhí)法 | 水利執(zhí)法 |
12 | 仇艷風(fēng) | 女 | 盤山縣水利局 | 盤山縣 | 行政執(zhí)法 | 水利執(zhí)法 |
13 | 包艷茹 | 女 | 盤山縣水利局 | 盤山縣 | 行政執(zhí)法 | 水利執(zhí)法 |
14 | 齊加海 | 男 | 盤山縣水利局 | 盤山縣 | 行政執(zhí)法 | 水利執(zhí)法 |
15 | 李永文 | 男 | 盤山縣水利局 | 盤山縣 | 行政執(zhí)法 | 水利執(zhí)法 |
16 | 董 濤 | 男 | 盤山縣水利局 | 盤山縣 | 行政執(zhí)法 | 水利執(zhí)法 |
17 | 王 迪 | 男 | 盤山縣水利局 | 盤山縣 | 行政執(zhí)法 | 水利執(zhí)法 |
18 | 欒 躍 | 男 | 盤山縣水利局 | 盤山縣 | 行政執(zhí)法 | 水利執(zhí)法 |
19 | 付 艷 | 女 | 盤山縣水利局 | 盤山縣 | 行政執(zhí)法 | 水利執(zhí)法 |
20 | 張 楠 | 女 | 盤山縣水利局 | 盤山縣 | 行政執(zhí)法 | 水利執(zhí)法 |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789