盤山縣22年基金預算公開表
功能科目 | 金額 |
政府性基金支出合計 | 50300 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 36200 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 35900 |
征地和拆遷補償支出 | 17900 |
土地開發(fā)支出 | 6000 |
土地出讓業(yè)務支出 | 12000 |
污水處理費安排的支出 | 300 |
其他污水處理費安排的支出 | 300 |
債務付息支出 | 14000 |
地方政府專項債務付息支出 | 14000 |
國有土地使用權(quán)出讓金債務付息支出 | 14000 |
債務發(fā)行費用支出 | 100 |
地方政府專項債務發(fā)行費用支出 | 100 |
國有土地使用權(quán)出讓金債務發(fā)行費用支出 | 100 |
轉(zhuǎn)移性支出 | |
政府性基金轉(zhuǎn)移支付 | |
政府性基金補助支出 | |
政府性基金上解支出 | |
債轉(zhuǎn)還本支出 | |
地震災后恢復重建補助支出 | |
調(diào)出資金 | |
年終結(jié)余 | 786 |
支 出 總 計 | 51086 |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789