盤山縣22年一般公共預算公開表
盤山縣2022年一般公共預算基本支出表(按政府經(jīng)濟分類款級) | |
金額單位:萬元 | |
預算科目 | 2022年預算數(shù) |
盤山縣一般公共預算基本支出合計 | 129995.17 |
機關工資福利支出 | 26435.12 |
工資獎金津補貼 | 15082.41 |
社保保障繳費 | 3363.78 |
住房公積金 | 1494.78 |
其他工資福利支出 | 6494.15 |
機關商品和服務支出 | 4188.08 |
辦公經(jīng)費 | 3434.67 |
會議費 | 2.15 |
培訓費 | 3 |
專用材料購置費 | 3 |
委托業(yè)務費 | 164.26 |
公務接待費 | 0 |
因公出國(境)費用 | 0 |
公務用車運行維護費 | 306 |
維修(護)費 | 125.86 |
其他商品和服務支出 | 149.14 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 63136.63 |
工資福利支出 | 61541.72 |
商品和服務支出 | 1594.91 |
對個人和家庭的補助 | 36235.34 |
社會福利和救助 | 2593.44 |
助學金 | |
離退休費 | 7755.05 |
其他對個人和家庭的補助 | 25886.85 |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789