縣本級2022年一般公共預算基本支出表(按政府經(jīng)濟分類款級)
縣本級2022年一般公共預算基本支出表(按政府經(jīng)濟分類款級) | |
金額單位:萬元 | |
預算科目 | 2022年預算數(shù) |
縣本級一般公共預算基本支出合計 | 119376.35 |
機關(guān)工資福利支出 | 17873.69 |
工資獎金津補貼 | 11524.44 |
社保保障繳費 | 2185.6 |
住房公積金 | 1054.94 |
其他工資福利支出 | 3108.71 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 | 2558.97 |
辦公經(jīng)費 | 2108.72 |
會議費 | 1.65 |
培訓費 | 2 |
專用材料購置費 | 3 |
委托業(yè)務(wù)費 | 121.76 |
公務(wù)接待費 | 0 |
因公出國(境)費用 | 0 |
公務(wù)用車運行維護費 | 234 |
維修(護)費 | 23.86 |
其他商品和服務(wù)支出 | 63.98 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 63028.84 |
工資福利支出 | 61433.93 |
商品和服務(wù)支出 | 1594.91 |
對個人和家庭的補助 | 35914.85 |
社會福利和救助 | 2485.94 |
助學金 | |
離退休費 | 7542.06 |
其他對個人和家庭的補助 | 25886.85 |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789