2021年度盤山地方政府債務(wù)余額情況表
2021年度盤山地方政府債務(wù)余額情況表 | ||
決算22表 | ||
單位:萬元 | ||
項目 | 預算數(shù) | 決算數(shù) |
上年末地方政府債務(wù)余額 | 771,407 | |
一般債務(wù) | 434,711 | |
專項債務(wù) | 336,696 | |
本年地方政府債務(wù)余額限額 | 803,000 | |
一般債務(wù) | 446,000 | |
專項債務(wù) | 357,000 | |
本年地方政府債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入 | 151,511 | |
一般債務(wù) | 102,560 | |
專項債務(wù) | 48,951 | |
本年地方政府債務(wù)還本支出 | 131,824 | |
一般債務(wù) | 102,873 | |
專項債務(wù) | 28,951 | |
年末地方政府債務(wù)余額 | 790,875 | |
一般債務(wù) | 434,179 | |
專項債務(wù) | 356,696 |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789