37-top_img.png

    盤山縣市場(chǎng)主要商品價(jià)格監(jiān)測(cè)表

    發(fā)布時(shí)間:2022-01-19 瀏覽次數(shù):377
      采集日期:   2022年01月17日                                                           單位:斤/元
    名稱 規(guī)格 高升 沙嶺 太平 胡家 平均  價(jià)格 名稱 規(guī)格 高升 沙嶺 太平 胡家 平均  價(jià)格
    一、糧油及魚肉蛋類 二、蔬菜類
    大米 標(biāo)一 2.40  2.40  2.40  2.40  2.40  菠菜 新鮮 5.00  5.00  5.00  3.50  4.63 
    水稻 混等(收購(gòu)價(jià)) 1.37  1.30  1.37  1.36  1.35  芹菜 新鮮 4.00  3.50  3.00  2.50  3.25 
    面粉 特一粉 2.25  2.40  2.25  2.20  2.28  大白菜 新鮮 1.50  1.70  1.50  1.30  1.50 
    玉米 市場(chǎng)價(jià) 1.40  1.40  1.40  1.40  1.40  白蘿卜 新鮮 3.00  2.00  2.00  1.50  2.13 
    大豆 一等 3.20  3.00  3.30  3.30  3.20  黃瓜 新鮮 6.00  5.00  5.00  3.00  4.75 
    豆油 一級(jí)散裝 6.50  5.50  6.00  6.00  6.00  土豆 新鮮 1.70  1.50  1.70  1.30  1.55 
    高粱米 3.50  3.30  3.50  3.50  3.45  青椒 新鮮 5.00  5.00  4.00  4.00  4.50 
    豬肉 去骨后腿肉 12.00  11.00  12.00  11.00  11.50  圓蔥 新鮮 2.00  1.70  2.00  1.50  1.80 
    牛肉 去骨后腿肉 40.00  40.00  38.00  38.00  39.00  西紅柿 新鮮 6.00  6.00  6.00  5.50  5.88 
    羊肉 去骨后腿肉 40.00  45.00  39.00  38.00  40.50  蒜苔 新鮮 9.00  8.00  9.00  8.00  8.50 
    雞肉 白條雞上等 8.00  7.00  8.00  7.00  7.50  菜花 新鮮 5.00  4.00  4.00  3.50  4.13 
    雞蛋 新鮮完整 4.60  4.60  4.50  4.50  4.55  韭菜 新鮮 4.00  4.00  3.50  3.00  3.63 
    仔豬(頭) 15公斤左右 260.00  260.00  230.00  220.00  242.50  茄子 新鮮 4.00  4.00  3.50  3.00  3.63 
    生豬 200-300斤 6.90  7.20  7.20  7.00  7.08  油菜 新鮮 3.00  3.00  3.00  2.50  2.88 
    鯽魚 10.00  11.00  12.00  10.00  10.75  胡蘿卜 新鮮 3.00  3.00  3.00  2.50  2.88 
    鯉魚 7.00  7.00  8.00  8.00  7.50  蕓豆 新鮮 8.00  7.00  7.00  6.50  7.13 
    帶魚 13.00  10.00  15.00  10.00  12.00  大蔥 新鮮 3.50  3.00  4.00  3.00  3.38 
    螃蟹
    (扣蟹)
    8.00  8.00  6.00  6.00  7.00  四、農(nóng)資類
    螃蟹
    (一兩半母)
    45.00  45.00  40.00  40.00  42.50  尿素    3000.00  2950.00  2600.00  2600.00  2787.50 
    螃蟹
    (二兩公)
    30.00  30.00  27.00  27.00  28.50  復(fù)合肥   3400.00  3450.00  3500.00  3600.00  3487.50 
    三、油氣類 二氨  4000.00  4000.00  4000.00  4000.00  4000.00 
    液化氣    30斤/罐 110.00  110.00  120.00  120.00  115.00  豬飼料 1.84  2.40  1.80  1.75  1.95 
    雞飼料 1.70  1.90  1.70  1.60  1.73 
    foot_img_01.png

    主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖

    網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111220003 ICP備案序號(hào):ICP備案序號(hào): 遼ICP備13003879號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號(hào)

    聯(lián)系電話:0427-3554789

    foot_img_02.png
    亚洲成a人无码午夜电影,亚洲成av人片在我观看,中出视频在线观看链接,日韩欧美人妻视频 超碰日本中文字幕