盤山縣自然資源局行政執(zhí)法人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 科室 | 職 務(wù) | 執(zhí)法崗位 | 主體類別 | 執(zhí)法類型 | 編制性質(zhì) | 執(zhí)法證編號(hào) | 證件頻發(fā)機(jī)關(guān) | 執(zhí)法區(qū)域 | 證件有效期 |
1 | 陳卓 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 中心主任 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政許可、處罰、檢查、強(qiáng)制、征收征用、確認(rèn)、給付、獎(jiǎng)勵(lì)、裁決等 | 事業(yè) | 06130414001 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
2 | 張彪 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 中心副主任 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政許可、檢查、處罰 | 事業(yè) | 06130414002 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
3 | 李子明 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 科員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政許可、檢查、處罰 | 事業(yè) | 06130414003 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
4 | 李偉 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 科員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政許可、檢查、處罰 | 事業(yè) | 06130414004 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
5 | 楊柳 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 高升服務(wù)站 | 站長(zhǎng) | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、許可、處罰 | 事業(yè) | 06130414005 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
6 | 郝志廣 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 法規(guī)股及執(zhí)法大隊(duì) | 隊(duì)長(zhǎng) | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、處罰 | 事業(yè) | 06130414006 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
7 | 孫世強(qiáng) | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 海監(jiān)大隊(duì) | 隊(duì)長(zhǎng) | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、處罰 | 事業(yè) | 06130414007 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
8 | 王健 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 壩墻子服務(wù)站 | 站長(zhǎng) | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、許可、處罰 | 事業(yè) | 06130414008 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
9 | 陳思 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 太平服務(wù)站 | 站長(zhǎng) | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、許可、處罰 | 事業(yè) | 06130414009 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
10 | 趙光 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 東郭服務(wù)站 | 站長(zhǎng) | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、許可、處罰 | 事業(yè) | 06130414010 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
11 | 王春玉 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 耕地保護(hù)監(jiān)督和征轉(zhuǎn)用地管理股 | 股長(zhǎng) | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政許可、征收征用、給付、檢查 | 事業(yè) | 06130414011 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
12 | 陳英慧 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 自然資源和不動(dòng)產(chǎn)管理股 | 股長(zhǎng) | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政許可、確認(rèn)、檢查、裁決 | 事業(yè) | 06130414012 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
13 | 劉洪軍 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 林木病蟲(chóng)害防治檢疫股 | 股長(zhǎng) | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、給付、獎(jiǎng)勵(lì) | 事業(yè) | 06130414013 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
14 | 張維順 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政許可、處罰、檢查 | 事業(yè) | 06130414014 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
15 | 李志新 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 林業(yè)綜合股 | 股長(zhǎng) | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、給付、獎(jiǎng)勵(lì) | 事業(yè) | 06130414015 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
16 | 潘琳 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 濕地和野生動(dòng)物保護(hù)股 | 股長(zhǎng) | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、處罰、許可 | 事業(yè) | 06130414016 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
17 | 張作付 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 林場(chǎng) | 場(chǎng)長(zhǎng) | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、給付、獎(jiǎng)勵(lì) | 事業(yè) | 06130414017 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
18 | 舒曉 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 執(zhí)法大隊(duì) | 隊(duì)長(zhǎng) | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政處罰、檢查、許可、給付 | 事業(yè) | 06130414018 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
19 | 楊燦 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 執(zhí)法大隊(duì) | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、處罰 | 事業(yè) | 06130414019 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
20 | 李玲俐 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 法規(guī)股 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、處罰 | 事業(yè) | 06130414020 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
21 | 常蘭英 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、許可、處罰 | 事業(yè) | 06130414021 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
22 | 由霞 | 女 | 盤山縣自然資源局 | 礦產(chǎn)和海洋管理股 | 股長(zhǎng) | 自然資源執(zhí)法 | 職權(quán)執(zhí)法 | 行政檢查、許可、處罰 | 行政 | 06130414022 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
23 | 鄭宏波 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 太平服務(wù)站 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、許可、處罰 | 事業(yè) | 06130414023 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
24 | 鄭新 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 不動(dòng)產(chǎn)登記股 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政確認(rèn) | 事業(yè) | 06130414024 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
25 | 田婷 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 耕地保護(hù)監(jiān)督和征轉(zhuǎn)用地管理股 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政許可、征收征用、給付、檢查 | 事業(yè) | 06130414025 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
26 | 劉鑫 | 男 | 盤山縣自然資源局 | 耕地保護(hù)監(jiān)督和征轉(zhuǎn)用地管理股 | 股長(zhǎng) | 自然資源執(zhí)法 | 職權(quán)執(zhí)法 | 行政許可、征收征用、確認(rèn)、給付、檢查 | 行政 | 06130414026 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
27 | 馬兵 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 東郭服務(wù)站 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、許可、處罰 | 事業(yè) | 06130414027 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
28 | 蓋世玲 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 土地測(cè)繪與規(guī)劃服務(wù)股 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政許可、確認(rèn) | 事業(yè) | 06130414028 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
29 | 王光輝 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 壩墻子服務(wù)站 | 副站長(zhǎng) | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、許可、處罰 | 事業(yè) | 06130414029 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
30 | 牛蕾 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 耕地保護(hù)監(jiān)督和征轉(zhuǎn)用地管理股 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政許可、征收征用、確認(rèn)、給付、檢查 | 事業(yè) | 06130414030 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
31 | 劉琳 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政獎(jiǎng)勵(lì)、許可 | 事業(yè) | 06130414031 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
32 | 韓娜 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政獎(jiǎng)勵(lì)、許可 | 事業(yè) | 06130414032 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
33 | 高艷艷 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 東郭服務(wù)站 | 副站長(zhǎng) | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、許可、處罰 | 事業(yè) | 06130414033 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
34 | 包革新 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政獎(jiǎng)勵(lì)、許可 | 事業(yè) | 06130414034 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
35 | 張 迪 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政獎(jiǎng)勵(lì)、許可 | 事業(yè) | 06130414035 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
36 | 韓楓 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政獎(jiǎng)勵(lì)、許可 | 事業(yè) | 06130414036 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
37 | 鄭兵 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、許可、處罰 | 事業(yè) | 06130414037 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
38 | 陳剛 | 男 | 盤山縣自然資源局 | 盤山縣自然資源局 | 科員 | 自然資源執(zhí)法 | 職權(quán)執(zhí)法 | 行政檢查、許可、處罰 | 行政 | 06130414038 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
39 | 于量 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 壩墻子服務(wù)站 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、許可、處罰 | 事業(yè) | 06130414039 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
40 | 胡洋 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 太平服務(wù)站 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、許可、處罰 | 事業(yè) | 06130414040 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
41 | 董蘭英 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 壩墻子服務(wù)站 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、許可、處罰 | 事業(yè) | 06130414041 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
42 | 賈亮 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 太平服務(wù)站 | 副站長(zhǎng) | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、許可、處罰 | 事業(yè) | 06130414042 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
43 | 李雪峰 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 壩墻子服務(wù)站 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、許可、處罰 | 事業(yè) | 06130414043 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
44 | 郭輝 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 海監(jiān)大隊(duì) | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、處罰 | 事業(yè) | 06130414044 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
45 | 姚堯 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 自然資源和不動(dòng)產(chǎn)管理股 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政許可、確認(rèn)、檢查、裁決 | 事業(yè) | 06130414045 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
46 | 王倩 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 耕地保護(hù)監(jiān)督和征轉(zhuǎn)用地管理股 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政許可、征收征用、給付、檢查 | 事業(yè) | 06130414046 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
47 | 蔡維蓮 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政獎(jiǎng)勵(lì)、許可 | 事業(yè) | 06130414047 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
48 | 趙紅梅 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 太平服務(wù)站 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、許可、處罰 | 事業(yè) | 06130414048 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
49 | 鄭量 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 執(zhí)法大隊(duì) | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、處罰 | 事業(yè) | 06130414049 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
50 | 何偉 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 土地測(cè)繪與規(guī)劃服務(wù)股 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政確認(rèn)、許可 | 事業(yè) | 06130414050 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
51 | 王超(男) | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 土地測(cè)繪與規(guī)劃服務(wù)股 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政確認(rèn)、許可 | 事業(yè) | 06130414051 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
52 | 張瀟 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政獎(jiǎng)勵(lì)、許可 | 事業(yè) | 06130414052 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
53 | 王軍 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 執(zhí)法大隊(duì) | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、處罰 | 事業(yè) | 06130414053 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
54 | 卓曉玲 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政獎(jiǎng)勵(lì)、許可 | 事業(yè) | 06130414054 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
55 | 張亞丹 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 自然資源和不動(dòng)產(chǎn)管理股 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政許可、確認(rèn)、檢查、裁決 | 事業(yè) | 06130414055 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
56 | 胡席安 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 生態(tài)修復(fù)股 | 股長(zhǎng) | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、確認(rèn)、給付 | 事業(yè) | 06130414056 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
57 | 鄭媛媛 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政獎(jiǎng)勵(lì)、許可 | 事業(yè) | 06130414057 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
58 | 隋書強(qiáng) | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 東郭服務(wù)站 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、許可、處罰 | 事業(yè) | 06130414058 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
59 | 王超(女) | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 海監(jiān)大隊(duì) | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、處罰 | 事業(yè) | 06130414059 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
60 | 李長(zhǎng)坡 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 太平服務(wù)站 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、許可、處罰 | 事業(yè) | 06130414060 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
61 | 鄭東嬌 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 海監(jiān)大隊(duì) | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、處罰 | 事業(yè) | 06130414061 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
62 | 康凱 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 高升服務(wù)站 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、許可、處罰 | 事業(yè) | 06130414062 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
63 | 楊曉珍 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 土地空間規(guī)劃 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政許可、確認(rèn) | 事業(yè) | 06130414063 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
64 | 吳媛媛 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政獎(jiǎng)勵(lì)、許可 | 事業(yè) | 06130414064 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
65 | 李忠奎 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 自然資源和不動(dòng)產(chǎn)管理股 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政許可、確認(rèn)、檢查、裁決 | 事業(yè) | 06130414065 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
66 | 劉瑩 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 執(zhí)法大隊(duì) | 副隊(duì)長(zhǎng) | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、處罰 | 事業(yè) | 06130414066 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
67 | 張雷 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 海監(jiān)大隊(duì) | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、處罰 | 事業(yè) | 06130414067 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
68 | 張?jiān)骑w | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 壩墻子服務(wù)站 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、許可、處罰 | 事業(yè) | 06130414068 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
69 | 方文武 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 海監(jiān)大隊(duì) | 副隊(duì)長(zhǎng) | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、處罰 | 事業(yè) | 06130414069 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
70 | 李枳瑤 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政獎(jiǎng)勵(lì)、許可 | 事業(yè) | 06130414070 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
71 | 張秀榮 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 壩墻子服務(wù)站 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、許可、處罰 | 事業(yè) | 06130414071 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
72 | 李強(qiáng) | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 海監(jiān)大隊(duì) | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、處罰 | 事業(yè) | 06130414072 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
73 | 李會(huì)永 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 海監(jiān)大隊(duì) | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、處罰 | 事業(yè) | 06130414073 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
74 | 高鳳英 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政獎(jiǎng)勵(lì)、許可 | 事業(yè) | 06130414074 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
75 | 賈維華 | 男 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 高升服務(wù)站 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、許可、處罰 | 事業(yè) | 06130414075 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
76 | 劉旭 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 海監(jiān)大隊(duì) | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、處罰 | 事業(yè) | 06130414076 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
77 | 李智君 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政獎(jiǎng)勵(lì)、許可 | 事業(yè) | 06130414077 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
78 | 陳靜 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政獎(jiǎng)勵(lì)、許可 | 事業(yè) | 06130414078 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
79 | 姜珊 | 女 | 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心 | 林木病蟲(chóng)害防治檢疫股 | 職員 | 自然資源執(zhí)法 | 委托執(zhí)法 | 行政檢查、給付、獎(jiǎng)勵(lì) | 事業(yè) | 06130414079 | 盤錦市人民政府 | 盤山縣 | 2024.12.31 |
