12月份主要農(nóng)副產(chǎn)品市場價格
2022-12-30主要農(nóng)副產(chǎn)品市場價格 | |||
名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 平均價格 |
大米 | 標一 | 元/500克 | 2.73 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.91 |
玉米 | 市場價 | 元/500克 | 1.47 |
大豆 | 一等 | 元/500克 | 4.13 |
鮮豬肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 14.49 |
牛肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 39.64 |
羊肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 38.96 |
雞肉 | 白條雞上等 | 元/500克 | 9.03 |
雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 5.37 |
豆油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 70.60 |
鮮奶 | 袋裝 | 元/500ml | 4.78 |
仔豬 | 15公斤左右 | 元/500克 | 18.84 |
生豬 | 200-300斤 | 元/500克 | 8.83 |
水稻 | 混等(收購價) | 元/500克 | 1.46 |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789