盤山縣2021年度海洋漁業(yè)資源養(yǎng)護(hù)補(bǔ)貼公示
盤山縣2021年度海洋漁業(yè)資源養(yǎng)護(hù)補(bǔ)貼公示 | |||||||||||||||
根據(jù)《盤山縣海洋漁業(yè)資源養(yǎng)護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放實(shí)施方案》(盤縣農(nóng)〔2024〕86號(hào))文件要求,現(xiàn)對(duì)盤山縣44艘漁船2021年度海洋漁業(yè)資源養(yǎng)護(hù)補(bǔ)貼進(jìn)行公示。 | |||||||||||||||
公示期5個(gè)工作日。 | |||||||||||||||
舉報(bào)電話:0427-3557011。 | |||||||||||||||
附件:盤山縣2021年度海洋漁業(yè)資源養(yǎng)護(hù)補(bǔ)貼公示表。 | |||||||||||||||
附件: | |||||||||||||||
盤山縣2021年度海洋漁業(yè)資源養(yǎng)護(hù)補(bǔ)貼公示表 | |||||||||||||||
制表單位: 盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||||||||||||
序號(hào) | 船名 | 船長(zhǎng)(米) | 船體 材質(zhì) |
作業(yè) 類型 |
作業(yè) 方式 |
主機(jī)總功率(kW) | 漁船所有人 | 補(bǔ)助年度內(nèi)是否正常生產(chǎn) | 補(bǔ)貼年度內(nèi)執(zhí)行情況 | 是否老舊漁船 | 違規(guī)扣減比例 | 核算補(bǔ)貼金額(元) | |||
姓 名 | 海洋伏季休漁 | 進(jìn)出港報(bào)告 | 船位監(jiān)測(cè) | 海洋哺乳動(dòng)物保護(hù) | |||||||||||
1 | 遼盤漁15055 | 11.38 | 木質(zhì) | 刺網(wǎng) | 定置雙重刺網(wǎng)/定置三重刺網(wǎng)/漂流雙重刺網(wǎng)/漂流三重刺網(wǎng) | 32.00 | 王智剛 | 是 | 9,000.00 | 0.00 | 4,200.00 | 900.00 | 否 | 0 | 14,100.00 |
2 | 遼盤漁21091 | 11.92 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 趙成柱 | 是 | 9,000.00 | 0.00 | 4,200.00 | 900.00 | 否 | 0 | 14,100.00 |
3 | 遼盤漁21118 | 10.50 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 16.20 | 李樹德 | 是 | 1,814.52 | 0.00 | 3,150.00 | 675.00 | 否 | 0 | 5,639.52 |
4 | 遼盤漁21131 | 10.53 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 劉科學(xué) | 是 | 4,209.68 | 0.00 | 3,500.00 | 750.00 | 否 | 0 | 8,459.68 |
5 | 遼盤漁21133 | 11.80 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 16.20 | 孫清華 | 是 | 1,379.03 | 0.00 | 1,750.00 | 375.00 | 否 | 0 | 3,504.03 |
6 | 遼盤漁21185 | 10.35 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 李寶旭 | 是 | 9,000.00 | 0.00 | 4,200.00 | 900.00 | 否 | 0 | 14,100.00 |
7 | 遼盤漁21209 | 10.10 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 8.80 | 范志民 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
8 | 遼盤漁21211 | 11.00 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 李麗麗 | 是 | 9,000.00 | 0.00 | 3,850.00 | 825.00 | 否 | 0 | 13,675.00 |
9 | 遼盤漁21218 | 8.92 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 8.80 | 劉國(guó)強(qiáng) | 是 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 180.00 | 否 | 0 | 1,020.00 |
10 | 遼盤漁21226 | 11.85 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 16.20 | 孫清華 | 是 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 225.00 | 否 | 0 | 1,275.00 |
11 | 遼盤漁23011 | 6.95 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 5.90 | 劉茂和 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
12 | 遼盤漁23033 | 8.46 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 14.70 | 孫健 | 是 | 7,200.00 | 0.00 | 3,360.00 | 720.00 | 否 | 0 | 11,280.00 |
13 | 遼盤漁23045 | 8.00 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 黃濤 | 是 | 4,587.10 | 0.00 | 3,080.00 | 660.00 | 否 | 0 | 8,327.10 |
14 | 遼盤漁23047 | 7.95 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 張曉偉 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
15 | 遼盤漁23081 | 9.54 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 11.00 | 鄭明友 | 是 | 7,200.00 | 0.00 | 3,360.00 | 720.00 | 否 | 0 | 11,280.00 |
16 | 遼盤漁61005 | 7.00 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 5.90 | 孟令柱 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
17 | 遼盤漁61012 | 11.34 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 姚德江 | 是 | 9,000.00 | 0.00 | 4,200.00 | 900.00 | 否 | 0 | 14,100.00 |
18 | 遼盤漁61015 | 4.50 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 10.27 | 王智強(qiáng) | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
19 | 遼盤漁61016 | 8.10 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 4.40 | 馬榮寶 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
20 | 遼盤漁61018 | 8.30 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 4.40 | 劉永國(guó) | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
21 | 遼盤漁61019 | 6.70 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 4.40 | 林萬芝 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
22 | 遼盤漁61020 | 8.80 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 4.40 | 李光 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
23 | 遼盤漁61027 | 8.60 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 4.40 | 陳寶玉 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
24 | 遼盤漁61039 | 9.65 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 8.80 | 孫躍云 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,100.00 | 450.00 | 否 | 0 | 7,950.00 |
25 | 遼盤漁61040 | 10.89 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 8.80 | 馬榮寶 | 是 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 100.00% | 3,060.00 |
26 | 遼盤漁61071 | 7.90 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 8.80 | 陳云華 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
27 | 遼盤漁61072 | 8.82 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 8.80 | 常民仲 | 是 | 2,177.42 | 0.00 | 2,100.00 | 450.00 | 否 | 0 | 4,727.42 |
28 | 遼盤漁61106 | 11.20 | 木質(zhì) | 張網(wǎng) | 張網(wǎng)(單錨張綱張網(wǎng)除外) | 13.20 | 趙廣凱 | 是 | 9,000.00 | 0.00 | 4,200.00 | 900.00 | 否 | 0 | 14,100.00 |
29 | 遼盤漁61108 | 6.30 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 8.10 | 王磊 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
30 | 遼盤漁61109 | 8.50 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 張際安 | 是 | 7,200.00 | 0.00 | 3,360.00 | 720.00 | 否 | 0 | 11,280.00 |
31 | 遼盤漁61110 | 8.50 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 4.40 | 孫紅霞 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
32 | 遼盤漁61111 | 8.50 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 王龍 | 是 | 7,200.00 | 0.00 | 3,360.00 | 720.00 | 否 | 0 | 11,280.00 |
33 | 遼盤漁61112 | 8.50 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 8.80 | 曹秀芹 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
34 | 遼盤漁61113 | 8.50 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 張桂云 | 是 | 7,200.00 | 0.00 | 3,360.00 | 720.00 | 否 | 0 | 11,280.00 |
35 | 遼盤漁61115 | 8.50 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 張立萍 | 是 | 7,200.00 | 0.00 | 3,360.00 | 720.00 | 否 | 0 | 11,280.00 |
36 | 遼盤漁61116 | 8.50 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 8.80 | 楊春娟 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
37 | 遼盤漁61117 | 8.50 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 8.80 | 劉玉貴 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
38 | 遼盤漁61118 | 8.50 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 楊萬東 | 是 | 7,200.00 | 0.00 | 3,360.00 | 720.00 | 否 | 0 | 11,280.00 |
39 | 遼盤漁61119 | 8.50 | 木質(zhì) | 張網(wǎng) | 張網(wǎng)(單錨張綱張網(wǎng)除外) | 8.80 | 盧建華 | 是 | 5,400.00 | 0.00 | 2,520.00 | 540.00 | 否 | 0 | 8,460.00 |
40 | 遼盤漁61120 | 8.50 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 姜雨龍 | 是 | 7,200.00 | 0.00 | 3,360.00 | 720.00 | 否 | 0 | 11,280.00 |
41 | 遼盤漁61121 | 8.50 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 趙廣才 | 是 | 7,200.00 | 0.00 | 3,360.00 | 720.00 | 否 | 0 | 11,280.00 |
42 | 遼盤漁61122 | 8.50 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 佟連起 | 是 | 7,200.00 | 0.00 | 3,360.00 | 720.00 | 否 | 0 | 11,280.00 |
43 | 遼盤漁61123 | 8.50 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 王萬日 | 是 | 7,200.00 | 0.00 | 3,360.00 | 720.00 | 否 | 0 | 11,280.00 |
44 | 遼盤漁61125 | 8.50 | 木質(zhì) | 耙刺 | 耙刺 | 13.20 | 趙廣杰 | 是 | 7,200.00 | 0.00 | 3,360.00 | 720.00 | 否 | 0 | 11,280.00 |
合計(jì) | 44 | — | — | — | — | 488.47 | — | — | 251,767.75 | 0.00 | 128,100.00 | 27,450.00 | — | 407,317.75 |
信息來源:盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局